
- Une gamme de raccords en cuivre à braser de 6 à 108 mm de diamètre
- Une gamme de raccords en laiton de 10 à 76 mm de diamètre
- Les raccords sont conformes à la norme EN1254-1
- La plupart des raccords font l’objet d’un marquage « A » qui en garantit l’origine COMAP
Bénéfices des raccords à souder et à visser Sudo
- Une grande polyvalence de la gamme de raccords Sudo pour répondre aux installations d’eau potable, chauffage, eau glacée, plancher chauffant et sanitaire.
- Une grande largeur de gamme qui permet de répondre à la plupart des configurations de réseaux hydrauliques.
1. Traitement thermique pour une solidité maximale. |
Sudo Cuivre 1. Cuivre européen de qualité |
Applications des raccords à souder et à visser Sudo
Les raccords Sudo ont été conçus pour les applications suivantes :
Sudo cuivre | Sudo Laiton / Bronze | ||
---|---|---|---|
![]() | Eau potable | ![]() | ![]() |
![]() | Eau chaude sanitaire | ![]() | ![]() |
![]() | Réseaux d'eau chaude | ![]() | ![]() |
![]() | Plancher chauffant et rafraîchissant | ![]() | ![]() |
![]() | Eau glacée | ![]() | ![]() |
![]() | Chauffage solaire | ![]() | ![]() |
![]() | Chauffage urbain | ![]() | ![]() |
![]() | Vapeur d'eau | ![]() | ![]() |
![]() | Eaux pluviales | ![]() | ![]() |
![]() | Eau industrielle | ![]() | ![]() |
![]() | Air comprimé sec (< 25mg/m3) | ![]() | ![]() |
![]() | Air comprimé lubrifié (> 25mg/m3) | ![]() | ![]() |
![]() | Vide d'air | ![]() | ![]() |
![]() | Gaz | ![]() | ![]() |
![]() | Applications possibles (respecter les températures et pressions) |
![]() | Applications incompatibles |
Pour plus de détails sur les conditions de température et de pressions relatives à ces applications, veuillez vous référer à la fiche produit de cette gamme.
Les raccords Sudo sont utilisables pour la rénovation et les nouvelles installations.
Les raccords Sudo ne doivent être utilisés qu’avec des tubes cuivre conformes avec la norme EN1057.